Показатели деятельности МКДОУ ДС ОВ №32 п.Раздольное (самообследование) по состоянию на 31.12.2019 г.
№n/n | Показатели | Единица измерения |
1. | Образовательная деятельность. | |
1.1 | Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: | 117 |
1.1.1. | В режиме полного дня (8 -12 часов) | 117 |
1.1.2. | В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) | 0 человек |
1.1.3. | В семейной дошкольной группе | 0 человек |
1.1.4. | В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации | 0 человек |
1.2. | Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет | 19 |
1.3. | Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет | 98 |
1.4. | Численность/ удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: | 117/100% |
1.4.1. | В режиме полного дня (8-12 часов) | 117/100% |
1.4.2. | В режиме круглосуточного пребывания | 0/0 % |
1.5. | Численность/ удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: | 1 человек |
1.5.1. | По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии | 0 человек |
1.5.2. | По освоению образовательной программы дошкольного образования | 117/100% |
1.5.3. | По присмотру и уходу | 117/100% |
1.6. | Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника | 37,2 |
1.7. | Общая численность педагогических работников, в том числе: | 9 |
1.7.1. | Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование | 4/44 % |
1.7.2. | Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) | 4/44 % |
1.7.3. | Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование | 4/44 % |
1.7.4. | Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) | 4/44 % |
1.8. | Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 5/56% |
1.8.1. | Высшая | 1/ 11 % |
1.8.2. | Первая | 4/44% |
1.8.3. | Вторая | 0% |
1.9. | Численность/ удельный вес численности педагогических работников, в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | |
1.9.1. | До 5 лет | 0% |
1.10. | Свыше 30 лет | 2/22% |
Численность/ удельный вес численности педагогических работников, в общей численности педагогических работников, в возрасте до 30 лет | 0% | |
1.11. | Численность/ удельный вес численности педагогических работников, в общей численности педагогических работников, в возрасте от 55 лет | 2/22% |
1.12. | Численность/ удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 4/44% |
1.13. | Численность/ удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 4/44% |
1.14. | Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации | 9/117 |
1.15 | Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: | |
1.15.1 | Музыкального руководителя | да |
1.15.2 | Инструктора по физической культуре | нет |
1.15.3 | Учителя-логопеда | нет |
1.15.4 | Логопеда | нет |
1.15.5 | Учителя-дефектолога | нет |
1.15.6. | Педагога-психолога | нет |
2 | Инфраструктура | |
2.1. | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника | 2,5 кв. м |
2.2. | Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников | 0 |
2.3. | Наличие физкультурного зала | 1 |
2.4. | Наличие музыкального зала | 1 |
2.5. | Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке | 5 1 (спортивный участок) |
Отчет о результатах самообследования МКДОУ ДСОВ № 32
2015-2016 уч.год
N п/п | Показатели | Единица измерения |
1 | Образовательная деятельность | |
1.1. | Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: | 110 человек |
1.1.1. | В режиме полного дня (8 – 10 часов) | 110 человек |
1.1.2. | В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 часов) | 0 человек |
1.1.3. | В семейной дошкольной группе | 0 человек |
1.1.4. | В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации | 0 человек |
1.2 | Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет | 15 человек |
1.3 | Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет | 95 человек |
1.4 | Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: | человек/% |
1.4.1 | В режиме полного дня (8 – 10 часов) | 110 человек
100% |
1.4.2 | В режиме продленного дня (10 – 12 часов) | 0 человек
0% |
1.4.3 | В режиме круглосуточного пребывания | 0 человек
0% |
1.5 | Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: | 1 человек
1,1 % |
1.5.1 | По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии | 0 человек
0/% |
1.5.2 | По освоению образовательной программы дошкольного образования | 110 человек
100% |
1.5.3 | По присмотру и уходу | 0 человек/% |
1.6 | Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника | 7,2 день |
1.7 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | 10 человек |
1.7.1 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование | 6 человек
60% |
1.7.2 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) | 6 человек
60 % |
1.7.3 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование | 4 человека
40% |
1.8 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | человек/% |
1.8.1 | Высшая | 2 человека
20% |
1.8.2 | Первая | 6 человек/
60% |
1.8.3 | Соответствие занимаемой должности | 2 человека
20% |
1.9 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | человек/% |
1.9.1 | До 5 лет | 2 человек
20% |
1.9.2 | Свыше 10 лет | 2 человек
20% |
1.9.3 | Свыше 20 лет | 6 человек
60% |
1.10 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 1 человек/ 10% |
1.11 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 40 лет | 3 человека
30% |
1.11 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 40 лет | 6 человек
60% |
1.12 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 8 человек
80% |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 8 человек
80 % |
1.14 | Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной образовательной организации | 10 человек
110 человек |
1.15 | Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: | |
1.15.1 | Музыкального руководителя | дат |
1.15.2 | Инструктора по физической культуре | дат |
1.15.3 | Учителя-логопеда | нет |
1.15.4 | Логопеда | нет |
1.15.5 | Учителя-дефектолога | нет |
1.15.6 | Педагога-психолога | нет |
2. | Инфраструктура | |
2.1 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника | 2.6 кв. м |
2.2 | Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников | нет |
2.3 | Наличие физкультурного зала | да |
2.4 | Наличие музыкального зала | дат |
2.5 | Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке | да |